ООО «Компания ЭкоМет»
Прайс-лист на цветной металл
г. Владимир с 15.01.2026.
| # | Наименование | |
|---|---|---|
| 1 | Медь | 730 |
| 2 | Медь луженая | 620 |
| 3 | Стружка медная | 480 |
| 4 | Латунь | 431 |
| 5 | Рад. лад. | 431 |
| 6 | Стружка латунная | 341 |
| 7 | Ал. моторный | 112 |
| 8 | Алюминий | 110 |
| 9 | Ал. 1 л. технический | 160 |
| 10 | Ал. пища | 155 |
| 11 | Ал. профиль, шина | 150 |
| 12 | Ал. банка | 80 |
| 13 | Стружка алюминий | 50 |
| 14 | Свинец кабельный | 85 |
| 15 | АКБ пп | 40 |
| 16 | АКБ эб, гель | 35 |
| 17 | ЦАМ, цинк | 110 |
| 18 | Магний | 50 |
| 19 | Нержавейка - 10% | 36 |
| 20 | Нержавейка - 8% | 30 |
